Volver a Oli MVPProductosRecetasInventarioConsumo teóricoVentasEstado de datosRentabilidadAlertas de costos
Consumo teórico B2.0
Bárbaro · Mallplaza · 2026-06-10
Ventas totales
$ 1.348.500
Ventas cubiertas
$ 195.400
Ventas sin cubrir
$ 1.153.100
Cobertura por ventas
14,4902%
Costo teórico calculado
$ 51.271
Productos directos
5
Ingredientes sin unidad
0
Ingredientes sin costo
0
Lectura rápida
- No hay gaps urgentes B2.0 para este rango.
- La baja cobertura viene principalmente de productos legacy, promos o combos fuera del alcance B2.0.
Top ingredientes consumidos teóricamente
| Ingrediente | Unidad | Cantidad teórica | Costo unitario | Costo estimado | Fuente costo | Fuente cálculo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Papa criolla amarilla | Gr | 500 | $ 6 | $ 3.004 | Costo promedio | Venta × receta |
| Papa | Gr | 440 | $ 3 | $ 1.188 | Costo promedio | Venta × receta |
| Carne cilindro | Gr | 180 | $ 27 | $ 4.939 | Costo promedio | Venta × receta |
| Salchicha | Gr | 140 | $ 7 | $ 980 | Costo promedio | Venta × receta |
| Maduro | Gr | 120 | $ 4 | $ 454 | Costo promedio | Venta × receta |
| Mayonesa | Gr | 105,8 | $ 13 | $ 1.385 | Costo promedio | Venta × receta |
| Huevo batido | Gr | 70 | $ 10 | $ 700 | Precio de compra | Venta × receta |
| Aceite | Gr | 60 | $ 8 | $ 470 | Costo promedio | Venta × receta |
| Aguacate | Gr | 45 | $ 14 | $ 625 | Costo promedio | Venta × receta |
| Salsa de tomate | Gr | 43,9 | $ 24 | $ 1.056 | Costo promedio | Venta × receta |
| Crema de leche | Gr | 30 | $ 47 | $ 1.414 | Precio de compra | Venta × receta |
| Mostaza | Gr | 11,15 | $ 12 | $ 137 | Costo promedio | Venta × receta |
| Azucar | Gr | 10,25 | $ 5 | $ 53 | Costo promedio | Venta × receta |
| Pepinillos | Gr | 8 | $ 18 | $ 145 | Costo promedio | Venta × receta |
| Coca cola | Unidad | 7 | $ 2.112 | $ 14.782 | Costo promedio | Inventario directo |
| Sal | Gr | 5,09 | $ 3 | $ 15 | Costo promedio | Venta × receta |
| Ajo fresco | Gr | 5 | $ 10 | $ 48 | Costo promedio | Venta × receta |
| Cilantro | Gr | 5 | $ 9 | $ 44 | Costo promedio | Venta × receta |
| Ginger | Unidad | 3 | $ 1.500 | $ 4.500 | Costo promedio | Inventario directo |
| Caja papas nueva | Unidad | 2 | $ 167 | $ 333 | Costo promedio | Venta × receta |
| Papel Hamburguesa individual | Unidad | 2 | $ 210 | $ 420 | Costo promedio | Venta × receta |
| Pan hamburguesa | Unidad | 2 | $ 1.217 | $ 2.433 | Costo promedio | Venta × receta |
| Queso americano | Unidad | 2 | $ 765 | $ 1.530 | Costo promedio | Venta × receta |
| Queso mozzarella tajado | Unidad | 2 | $ 578 | $ 1.157 | Costo promedio | Venta × receta |
| Agua con gas | Unidad | 2 | $ 456 | $ 913 | Costo promedio | Inventario directo |
| Paprika | Gr | 1,45 | $ 43 | $ 63 | Costo promedio | Venta × receta |
| Ajo molido | Gr | 1,18 | $ 27 | $ 32 | Precio de compra | Venta × receta |
| Caja salchipapa x1 | Unidad | 1 | $ 690 | $ 690 | Costo promedio | Venta × receta |
| Bondiola desmechada 100 gr papas barbaras CD | Unidad | 1 | $ 3.500 | $ 3.500 | Costo promedio | Venta × receta |
| Club colombia | Unidad | 1 | $ 3.226 | $ 3.226 | Costo promedio | Inventario directo |
Productos cubiertos
| Producto | Tipo cobertura | Cantidad vendida | Venta total | Receta o ingrediente |
|---|---|---|---|---|
| La Royale | Receta | 2 | $ 58.000 | 17 ingredientes |
| Coca cola | Inventario directo | 7 | $ 48.000 | Coca cola |
| Salchipork Premium x1 | Receta | 1 | $ 38.900 | 18 ingredientes |
| Ginger | Inventario directo | 3 | $ 24.000 | Ginger |
| Agua con gas | Inventario directo | 2 | $ 16.000 | Agua con gas |
| Club colombia | Inventario directo | 1 | $ 10.500 | Club colombia |
| Agua | Inventario directo | 1 | $ 0 | Agua |
Gaps B2.0 para arreglar ahora
No hay gaps urgentes B2.0 para este rango.
Productos legacy/promos/combos ignorados hasta migración
| Producto | Categoría | Cantidad | Venta total | Razón |
|---|---|---|---|---|
| Promo 2 smash con papas | Promociones | 6 | $ 299.400 | Necesita mapping de porción |
| Combo lunch Smash té de limón vaso transparente | Promociones | 8 | $ 191.200 | Necesita mapping de porción |
| Callejera | Hamburguesas | 4 | $ 118.000 | Necesita mapping de porción |
| Salchipork premium x 2 | Salchi Barbaras | 1 | $ 64.900 | Necesita mapping de porción |
| Jack burger | Hamburguesas | 3 | $ 60.700 | Necesita mapping de porción |
| Combo XL | Combos | 4 | $ 58.000 | Necesita mapping de porción |
| Bacon cheeseburger sencilla | Hamburguesas | 2 | $ 56.000 | Necesita mapping de porción |
| Cheeseburger | Hamburguesas | 2 | $ 50.000 | Necesita mapping de porción |
| Salchipapa chicken x1 | Salchi Barbaras | 1 | $ 36.900 | Necesita mapping de porción |
| Salchipapa pork x1 | Salchi Barbaras | 1 | $ 34.900 | Necesita mapping de porción |
| Crispy burger | Hamburguesas | 1 | $ 29.900 | Necesita mapping de porción |
| Papas Barbaras | Entradas | 1 | $ 29.900 | Necesita mapping de porción |
| Combo M | Combos | 2 | $ 25.800 | Necesita mapping de porción |
| Bárbaro Lunch Ktichen | Lunch Kitchen | 1 | $ 24.900 | Categoría fuera de regla |
| Combo lunch Smash coca cola Original | Promociones | 1 | $ 24.900 | Necesita mapping de porción |
| Cerdo desmechado adición | Adiciones | 1 | $ 8.900 | Necesita mapping de porción |
| Pepinillos adicion | Adiciones | 1 | $ 3.000 | Necesita mapping de porción |
| Papas combo M | Adiciones | 2 | $ 0 | Necesita mapping de porción |
| Papas combo XL | Adiciones | 4 | $ 0 | Necesita mapping de porción |
Costos faltantes
No hay costos faltantes para este rango.
Matches ambiguos
| Producto | Categoría | Cantidad | Venta total | Acción |
|---|---|---|---|---|
| Coca cola zero 400ml | Bebidas | 4 | $ 16.000 | Resolver match ambiguo |