Bárbaro · Mallplaza · Calidad de datos
Calidad de datos
Estado de cobertura, bloqueos reales y mejoras opcionales para confiar en la lectura de margen.
Lectura rápida
Completar datos aumenta la confianza del margen
Esta vista no corrige datos automáticamente. Te dice qué completar en Loggro para que Oli pueda calcular margen con mayor confianza. Baja cobertura no significa mala operación necesariamente: significa que Oli todavía no puede leer toda la rentabilidad.
Ventas sincronizadas
$ 0
Calculable B2.0
$ 0
Pendiente por datos
$ 0
Cobertura
0%
Productos sin cálculo
0
Falta receta
0
Falta costo
40
Qué completar primero
Acciones de mayor impacto
Completar receta en Loggro
Productos o componentes vendidos que necesitan receta o definición antes de calcular margen real.
Completar costo en Loggro
Costos faltantes, no confiables o por validar antes de tomar decisiones de margen.
| Item | Motivo | Estado | Costo actual | Costo promedio | Prioridad | Acción | Impacto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agua con gas | Promedio alto vs actual | Promedio vs costo actual | $ 0 | $ 456 | Alta | Comparar costo promedio contra costo actual | Impacto por validar |
| Cebolla blanca | Costo actual alto vs promedio | Promedio vs costo actual | $ 14 | $ 5 | Alta | Comparar costo promedio contra costo actual | Impacto por validar |
| Aceite | Promedio alto vs actual | Promedio vs costo actual | $ 7 | $ 8 | Media | Comparar costo promedio contra costo actual | Impacto por validar |
| Agua | Costo actual sobre esperado | Costo sobre esperado | $ 1.825 | $ 995 | Media | Validar factura, unidad de compra o rango esperado | Impacto por validar |
| Aguacate | Costo actual alto vs promedio | Promedio vs costo actual | $ 15 | $ 14 | Media | Comparar costo promedio contra costo actual | Impacto por validar |
| Arroz | Promedio alto vs actual | Promedio vs costo actual | $ 4 | $ 4 | Media | Comparar costo promedio contra costo actual | Impacto por validar |
| Azucar | Costo actual alto vs promedio | Promedio vs costo actual | $ 5 | $ 5 | Media | Comparar costo promedio contra costo actual | Impacto por validar |
| Bandeja combo lunch BM | Pendiente operativo de inventario | Promedio vs costo actual | $ 250 | $ 250 | Media | Comparar costo promedio contra costo actual | Impacto por validar |
| Bandeja punto | Pendiente operativo de inventario | Promedio vs costo actual | $ 303 | $ 303 | Media | Comparar costo promedio contra costo actual | Impacto por validar |
| Bondiola desmechada 60 gramos CD | Costo actual alto vs promedio | Promedio vs costo actual | $ 2.800 | $ 2.636 | Media | Comparar costo promedio contra costo actual | Impacto por validar |
| Carne cilindro | Promedio alto vs actual | Promedio vs costo actual | $ 27 | $ 27 | Media | Comparar costo promedio contra costo actual | Impacto por validar |
| Cebolla Crispy | Promedio alto vs actual | Promedio vs costo actual | $ 31 | $ 32 | Media | Comparar costo promedio contra costo actual | Impacto por validar |
| Cebolla morada | Costo actual alto vs promedio | Promedio vs costo actual | $ 6 | $ 5 | Media | Comparar costo promedio contra costo actual | Impacto por validar |
| Cilantro | Promedio alto vs actual | Promedio vs costo actual | $ 9 | $ 9 | Media | Comparar costo promedio contra costo actual | Impacto por validar |
| Club colombia | Costo actual alto vs promedio | Promedio vs costo actual | $ 3.246 | $ 3.226 | Media | Comparar costo promedio contra costo actual | Impacto por validar |
| Coca Cola Original Mini | Promedio alto vs actual | Promedio vs costo actual | $ 1.500 | $ 1.500 | Media | Comparar costo promedio contra costo actual | Impacto por validar |
| Coca Cola zero | Promedio alto vs actual | Promedio vs costo actual | $ 1.756 | $ 1.887 | Media | Comparar costo promedio contra costo actual | Impacto por validar |
| Coca Cola Zero 600ml | Costo actual sobre esperado | Costo sobre esperado | $ 3.127 | $ 3.127 | Media | Validar factura, unidad de compra o rango esperado | Impacto por validar |
| Copa salsa 1 oz | Costo actual alto vs promedio | Promedio vs costo actual | $ 33 | $ 33 | Media | Comparar costo promedio contra costo actual | Impacto por validar |
| Crutones | Costo actual alto vs promedio | Promedio vs costo actual | $ 64 | $ 64 | Media | Comparar costo promedio contra costo actual | Impacto por validar |
| Cuchillo | Costo actual alto vs promedio | Promedio vs costo actual | $ 172 | $ 143 | Media | Comparar costo promedio contra costo actual | Impacto por validar |
| Doña gallina | Costo actual alto vs promedio | Promedio vs costo actual | $ 95 | $ 64 | Media | Comparar costo promedio contra costo actual | Impacto por validar |
| Lava loza | Promedio alto vs actual | Promedio vs costo actual | $ 91.928 | $ 102.005 | Media | Comparar costo promedio contra costo actual | Impacto por validar |
| Limón tahití | Promedio alto vs actual | Promedio vs costo actual | $ 3 | $ 4 | Media | Comparar costo promedio contra costo actual | Impacto por validar |
| Maduro | Promedio alto vs actual | Promedio vs costo actual | $ 4 | $ 4 | Media | Comparar costo promedio contra costo actual | Impacto por validar |
| Mayonesa | Promedio alto vs actual | Promedio vs costo actual | $ 13 | $ 13 | Media | Comparar costo promedio contra costo actual | Impacto por validar |
| Mermelada de Piña | Costo actual alto vs promedio | Promedio vs costo actual | $ 26 | $ 13 | Media | Comparar costo promedio contra costo actual | Impacto por validar |
| Miel | Costo actual alto vs promedio | Promedio vs costo actual | $ 35 | $ 34 | Media | Comparar costo promedio contra costo actual | Impacto por validar |
| Miel de maple | Costo actual alto vs promedio | Promedio vs costo actual | $ 19 | $ 19 | Media | Comparar costo promedio contra costo actual | Impacto por validar |
| Mostaza | Costo actual alto vs promedio | Promedio vs costo actual | $ 13 | $ 12 | Media | Comparar costo promedio contra costo actual | Impacto por validar |
| Pan hamburguesa | Costo actual alto vs promedio | Promedio vs costo actual | $ 1.217 | $ 1.217 | Media | Comparar costo promedio contra costo actual | Impacto por validar |
| Papa criolla amarilla | Promedio alto vs actual | Promedio vs costo actual | $ 6 | $ 6 | Media | Comparar costo promedio contra costo actual | Impacto por validar |
| Pepinillos | Promedio alto vs actual | Promedio vs costo actual | $ 18 | $ 18 | Media | Comparar costo promedio contra costo actual | Impacto por validar |
| Plato almuerzo | Promedio alto vs actual | Promedio vs costo actual | $ 780 | $ 846 | Media | Comparar costo promedio contra costo actual | Impacto por validar |
| Pollo apando 100 gramos | Costo actual alto vs promedio | Promedio vs costo actual | $ 3.480 | $ 2.813 | Media | Comparar costo promedio contra costo actual | Impacto por validar |
| Crema de leche | Falta costo promedio | Promedio vs costo actual | $ 47 | $ 0 | Media | Revisar factura o conciliación para actualizar costo promedio | Impacto por validar |
| Huevo batido | Falta costo promedio | Promedio vs costo actual | $ 10 | $ 0 | Media | Revisar factura o conciliación para actualizar costo promedio | Impacto por validar |
| Lechuga burger | Falta costo promedio | Promedio vs costo actual | $ 4 | $ 0 | Media | Revisar factura o conciliación para actualizar costo promedio | Impacto por validar |
| Lechuga Romana | Falta costo promedio | Promedio vs costo actual | $ 12 | $ 0 | Media | Revisar factura o conciliación para actualizar costo promedio | Impacto por validar |
| Pimienta | Falta costo promedio | Promedio vs costo actual | $ 25 | $ 0 | Media | Revisar factura o conciliación para actualizar costo promedio | Impacto por validar |
Componentes del Lunch Kitchen
Combo configurable B2.0: el ingreso está en el producto padre y el costo futuro debe venir de componentes reales.
Padre visible
No
Venta padre
$ 0
Cantidad padre
0
Componentes $0
0
Detectados
0
| Componente | Tipo | Visible en ventas | Catálogo | Inventario | Recipe snapshot | Receta lista | Costo usable | Estado | Explicación | Prioridad | Acción en Loggro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pollo chuleta 150 | proteína | No en este rango | Sí | Sí | Sí | Disponible | Disponible | No visto en este rango | No apareció en este rango. Que no aparezca no significa que no exista; puede que ningún cliente lo haya elegido. | Baja | No requiere acción por este rango; revisar cuando aparezca en ventas |
| Pollo parrilla 150 | proteína | No en este rango | Sí | Sí | Sí | Disponible | Disponible | No visto en este rango | No apareció en este rango. Que no aparezca no significa que no exista; puede que ningún cliente lo haya elegido. | Baja | No requiere acción por este rango; revisar cuando aparezca en ventas |
| Arroz amarillo con verduras | acompañante | No en este rango | Sí | No | Sí | Disponible | Disponible | No visto en este rango | No apareció en este rango. Que no aparezca no significa que no exista; puede que ningún cliente lo haya elegido. | Baja | No requiere acción por este rango; revisar cuando aparezca en ventas |
| Maduro personal adición | acompañante | No en este rango | Sí | No | Sí | Disponible | Disponible | No visto en este rango | No apareció en este rango. Que no aparezca no significa que no exista; puede que ningún cliente lo haya elegido. | Baja | No requiere acción por este rango; revisar cuando aparezca en ventas |
| Guacamole adición | acompañante | No en este rango | Sí | No | Sí | Disponible | Disponible | No visto en este rango | No apareció en este rango. Que no aparezca no significa que no exista; puede que ningún cliente lo haya elegido. | Baja | No requiere acción por este rango; revisar cuando aparezca en ventas |
| Ensalada César | acompañante | No en este rango | Sí | No | Sí | Disponible | Disponible | No visto en este rango | No apareció en este rango. Que no aparezca no significa que no exista; puede que ningún cliente lo haya elegido. | Baja | No requiere acción por este rango; revisar cuando aparezca en ventas |
| Pico de gallo adición | acompañante | No en este rango | Sí | No | Sí | Disponible | Disponible | No visto en este rango | No apareció en este rango. Que no aparezca no significa que no exista; puede que ningún cliente lo haya elegido. | Baja | No requiere acción por este rango; revisar cuando aparezca en ventas |
| Coca Cola Zero Mini | bebida | No en este rango | Sí | Sí | No | Pendiente | Disponible | No visto en este rango | No apareció en este rango. Que no aparezca no significa que no exista; puede que ningún cliente lo haya elegido. | Baja | No requiere acción por este rango; revisar cuando aparezca en ventas |
| Coca Cola Original Mini | bebida | No en este rango | Sí | Sí | Sí | Disponible | Disponible | No visto en este rango | No apareció en este rango. Que no aparezca no significa que no exista; puede que ningún cliente lo haya elegido. | Baja | No requiere acción por este rango; revisar cuando aparezca en ventas |
| Té de limón | bebida | No en este rango | Sí | No | Sí | Disponible | Disponible | No visto en este rango | No apareció en este rango. Que no aparezca no significa que no exista; puede que ningún cliente lo haya elegido. | Baja | No requiere acción por este rango; revisar cuando aparezca en ventas |
| Salsa César | incluido fijo | No en este rango | Sí | No | Sí | Disponible | Disponible | No visto en este rango | No apareció en este rango. Que no aparezca no significa que no exista; puede que ningún cliente lo haya elegido. | Baja | No requiere acción por este rango; revisar cuando aparezca en ventas |
Productos no calculables con mayor impacto
Productos vendidos que más bloquean cobertura calculable. No se decide automáticamente si se mapean o se mantienen como legacy.